Класиране 2014
Класиране индивидуални участници
Класиране | Име | Обиколки | Разстояние |
1 | Станислав Георгиев | 87 | 56,55 |
2 | Николай Кабаджов | 82 | 53,30 |
3 | Христо Царев | 71 | 46,15 |
4 | Петьо Николов | 66 | 42,90 |
5 | Иван Димитров | 64 | 41,60 |
6 | Aнтон Михайлов | 56 | 36,40 |
7 | Валентин Орешков | 45 | 29,25 |
8 | Александър Кюрчев | 44 | 28,60 |
9 | Гергана Михайлова | 39 | 25,35 |
10 | Йордан Радунчев | 29 | 18,85 |
Класиране отбори по 2-ма
Класиране | Отбор | Обиколки | Разстояние |
1 | Гадните майни | 102 | 66,30 |
2 | Бегач | 96 | 62,40 |
2 | lozevs Family | 96 | 62,40 |
3 | сем. Кабадаеви | 93 | 60,45 |
4 | Vertex | 79 | 51,35 |
5 | 2FIT | 76 | 49,40 |
6 | Аматьорите | 75 | 48,75 |
Класиране отбори по 3-ма
Класиране | Отбор | Обиколки | Разстояние |
1 | Nitro Tiger | 112 | 72,80 |
2 | 3 fast, 3 furios | 102 | 66,30 |